| 電腦模式 | 覆蓋範圍 | 預報產品 | |
| 地面 | 高空 | ||
| 歐洲中期天氣預報中心電腦模式及其集成預報系統(「歐中電腦模式」) | 北緯0至60度、東經85至180度* | 風(包括陣風風速)、氣溫、相對濕度、海平面氣壓及降雨預報,以及「潛在雷暴區域」後處理產品 | 風、氣溫、相對濕度及位勢高度 高度包括:
|
| 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統(「歐中AIFS模式」) | 北緯0至60度、東經85至180度 | 風、氣溫、相對濕度、海平面氣壓及降雨 | |
| 「風烏」大模型(「風烏電腦模式」) | 風、氣溫、海平面氣壓及降雨 | ||
| 「伏羲」氣象大模型(「伏羲電腦模式」) | 風、氣溫、相對濕度、海平面氣壓及降雨 | ||
| 華為雲「盤古」氣象大模型(「盤古電腦模式」) | 風、氣溫及海平面氣壓 | ||
| 亞洲航空氣象中心預報模式(「AAMC-WRF模式」) | 北緯0至60度、東經85至160度 | 風、氣溫、相對濕度、海平面氣壓及降雨 | |
*「潛在雷暴區域」後處理產品除外,詳情請參閱第3段。
| 電腦模式天氣預報(「AAMC-WRF模式」除外) | 約上午 4 時 30 分 | 顯示由當天直至第十四天下午 8 時的每三小時或每六小時預報 |
| 約下午 4 時 30 分 | 顯示由當天直至第十五天上午 8 時的每三小時或每六小時預報 | |
| AAMC-WRF模式 | 約上午 4 時 30 分 | 顯示由當天直至第四天下午 8 時的每三小時預報 |
| 約下午 4 時 30 分 | 顯示由當天直至第五天上午 8 時的每三小時預報 | |
| 海況預報 | 約上午 8 時 | 顯示由當天直至第三天下午 8 時的每三小時預報 |
| 約下午 8 時 | 顯示由當天直至第四天上午 8 時的每三小時預報 | |
| 亞太區城市天氣預報 | 約中午 | 顯示由當天中午直至第九天午夜的每三小時或每六小時預測 |
| 約午夜 | 顯示由當天午夜直至第九天午夜的每三小時或每六小時預測 |